Analiza Techniczna Rynku Kryptowalut #14 | Analiza BTC, BTC.D, BNB, ETH, LTC, LSK, CHZ.작년 by bithubpl57 in pl-blogAnaliza Techniczna Rynku Kryptowalut #14 | Analiza BTC, BTC.D, BNB, ETH, LTC, LSK, CHZ.Jak co poniedziałek witam serdecznie w czternastym już wydaniu analizy technicznej kroptowalut! W związku z Waszymi…
Analiza Techniczna Rynku Kryptowalut #13 | Analiza BTC, BTC.D, BNB, NXS, CHZ작년 by bithubpl57 in pl-blogAnaliza Techniczna Rynku Kryptowalut #13 | Analiza BTC, BTC.D, BNB, NXS, CHZWitam Was w cotygodniowej analizie technicznej wybranych krytowalut! Z kwestii formalnej przypominam, ze wszystkie…
Analiza Techniczna Rynku Kryptowalut #12 | Black Week | Analiza BTC, BTC.D, BNB, TRX, GAME, NEO, BAT작년 by bithubpl57 in pl-blogAnaliza Techniczna Rynku Kryptowalut #12 | Black Week | Analiza BTC, BTC.D, BNB, TRX, GAME, NEO, BATWitajcie w poniedziałkowej analizie technicznej wg Jurka S.! Dzisiaj, bez zbędnych słów zapowiedzi przechodzimy do…
Analiza Techniczna Rynku Kryptowalut #11 | Analiza BTC, BTC.D, ETH, LTC, NEO, RVN, ETC.작년 by bithubpl57 in pl-blogAnaliza Techniczna Rynku Kryptowalut #11 | Analiza BTC, BTC.D, ETH, LTC, NEO, RVN, ETC.Witajcie w kolejnej odsłonie poniedziałkowej analizy technicznej Bitcoina oraz pięciu kryptowalut, które wybraliście w…
Analiza Techniczna Rynku Kryptowalut #10 | Analiza BTC, BTC.D, ETH, IOTA, XRP, NEO작년 by bithubpl57 in pl-blogAnaliza Techniczna Rynku Kryptowalut #10 | Analiza BTC, BTC.D, ETH, IOTA, XRP, NEOWitajcie w poniedziałkowej analizie technicznej rynku kryptowalut! Analiza nietypowa, bo publikowana w świąteczny…
Ruszyła sprzedaż biletów na konferencję Blockchain i Finanse작년 by bithubpl57 in polishRuszyła sprzedaż biletów na konferencję Blockchain i FinanseO zbliżającej się konferencji Blockchain i Finanse informowaliśmy już w naszych wcześniejszych wpisach. Obecnie możemy…
Analiza Techniczna Rynku Kryptowalut #9 | Analiza BTC, BTC.D, ETH, LTC, TRX, XRP, IOTA.작년 by bithubpl57 in polishAnaliza Techniczna Rynku Kryptowalut #9 | Analiza BTC, BTC.D, ETH, LTC, TRX, XRP, IOTA.Witajcie poniedziałkowej analizie technicznej rynku kryptowalut! Jak co tydzień przeanalizuje dla Was Bitcoina w…
Chatka cryptoDZIADKA | CryptoPrzewrót: jesteś świadkiem REWOLUCJI cz. 2작년 by bithubpl57 in polishChatka cryptoDZIADKA | CryptoPrzewrót: jesteś świadkiem REWOLUCJI cz. 2Jeśli czcionka jest dla ciebie zbyt mała – przytrzymaj klawisz Ctrl i dopasuj powiększenie klawiszami „+” i „-”.…
Analiza Techniczna Rynku Kryptowalut #8 | Analiza BTC, BTC.D, IOTA, ETH, BNB, XRP, TRX작년 by bithubpl57 in polishAnaliza Techniczna Rynku Kryptowalut #8 | Analiza BTC, BTC.D, IOTA, ETH, BNB, XRP, TRXWitam w cotygodniowej analizie technicznej rynku kryptowalut! Oj działo się ostatnio, naprawdę się działo! Wzrost…
Analiza Techniczna Rynku Kryptowalut #7 | Analiza BTC, BTC.D, IOTA, ETH, BNB, XRP, TRX작년 by bithubpl57 in polishAnaliza Techniczna Rynku Kryptowalut #7 | Analiza BTC, BTC.D, IOTA, ETH, BNB, XRP, TRXWitajcie w kolejnej odsłonie naszych poniedziałkowych spotkań! Jak co tydzień przyjrzymy się sytuacji technicznej w…
Chatka cryptoDZIADKA | CryptoPrzewrót: jesteś świadkiem REWOLUCJI cz. 1작년 by bithubpl57 in polishChatka cryptoDZIADKA | CryptoPrzewrót: jesteś świadkiem REWOLUCJI cz. 1Jeśli czcionka jest dla Ciebie zbyt mała – przytrzymaj klawisz Ctrl i dopasuj przybliżenie klawiszami “+” i “-”.…
Analiza Techniczna Rynku Kryptowalut #6작년 by bithubpl57 in polishAnaliza Techniczna Rynku Kryptowalut #6Witam Was jak co tydzień i życzę, żeby dzisiejszy poniedziałek stał się dla Was i dla mnie zapowiedzią udanego…
Trzymaj rączki na kołderce, czyli wstępniak cryptoDZIADKA작년 by bithubpl57 in bitcoinTrzymaj rączki na kołderce, czyli wstępniak cryptoDZIADKA„…Ala miała 0.11179865 bitkojna. Kupiła za to 4.00000424 etery i 98.034628 rypli. Czy zostało jej coś na drożdżówkę?”…
Analiza Techniczna Rynku Kryptowalut #5 | Analiza Wideo BTC, BTC.D, LTC, ETH, TRX, NXS, BNB.작년 by bithubpl57 in polishAnaliza Techniczna Rynku Kryptowalut #5 | Analiza Wideo BTC, BTC.D, LTC, ETH, TRX, NXS, BNB.Witajcie w piątej części poniedziałkowej analizy technicznej! Tym razem będzie bez fajerwerków. Nie pokaże Wam nic…
Stokarz czyta rynek #7 – Gdy market zasypia작년 by bithubpl57 in polishStokarz czyta rynek #7 – Gdy market zasypiaKiedy pierwsze promienie jesiennego słońca padły nieśmiało na wejście do niedźwiedziej groty, mały niedźwiadek wybiegł…
Analiza Techniczna Rynku Kryptowalut #1 | Bez fundamentów nie ruszymy…작년 by bithubpl57 in polishAnaliza Techniczna Rynku Kryptowalut #1 | Bez fundamentów nie ruszymy…Witam Was w nowej serii poniedziałkowej analizy technicznej. Czym jest Analiza Techniczna? Według Wikipedi to –…
Opinie (Wykop)my ten hejt! | Moja refleksja na temat Crypto Brawl작년 by bithubpl57 in polishOpinie (Wykop)my ten hejt! | Moja refleksja na temat Crypto Brawl6 lipca 2019 na łamach portalu Bithub.pl pojawił się artykuł z serii Crypto Brawl o tytule „Crypto Brawl: Bitcoin Cash…
WiadomościBlockchain Edukacja blockchain przez zabawę | Bajki o Cyferce작년 by bithubpl57 in polishWiadomościBlockchain Edukacja blockchain przez zabawę | Bajki o CyferceBajki o Cyferce to projekt, który ma na celu edukację dzieci i dorosłych w zakresie matematyki, nowych technologii i…
Nadal czeka nas bullrun Bitcoina? Podobieństwa do 2017 roku작년 by bithubpl57 in polishNadal czeka nas bullrun Bitcoina? Podobieństwa do 2017 rokuBitcoin od pewnego czasu zdaje się popadać w sen zimowy. Jego cena nie zachowuje się tak spektakularnie jak kilka…
Ranking kryptowalut sierpień 2019작년 by bithubpl57 in polishRanking kryptowalut sierpień 2019Sierpień przyniósł na rynku bitcoina wiele emocji, choć nie były one związane, tak jak poprzednio, z niezahamowanym…