Product Links
- Get the Brave Browser: Secure, Fast & Private Web Browser with Adblocker
- Start trading with Binance, a high volume exchange for trading many of the top crypto coins.
- Sign up with Coinbase, a great way to get started investing in the top coins.
- Start trading with KuCoin, a great exchange with top coins and promos to get free coins.
Coins With Growing Price and Volume - 05/09/2022
- X Days represents average daily trade volume during period
- 60/7 and 30/3 show percent growth for respective periods
Coin | Rank | Price USD | 60 vs 7 Day | 30 vs 3 Day | 7 Day % Price Up |
---|---|---|---|---|---|
ALGO | 24 | $0.73215 | 100% | 113% | 22% |
60 Days | 30 Day | 15 Day | 7 Day | 3 Day | 1 Day |
243,325,062 | 254,570,423 | 333,792,297 | 487,315,171 | 543,863,032 | 598,005,563 |
Coin | Rank | Price USD | 60 vs 7 Day | 30 vs 3 Day | 7 Day % Price Up |
---|---|---|---|---|---|
ZIL | 71 | $0.07596 | 589% | 630% | 4% |
60 Days | 30 Day | 15 Day | 7 Day | 3 Day | 1 Day |
10,905,115,868 | 20,498,611,039 | 37,775,336,441 | 75,168,549,605 | 149,773,396,729 | 460,610,474 |
Coin | Rank | Price USD | 60 vs 7 Day | 30 vs 3 Day | 7 Day % Price Up |
---|---|---|---|---|---|
GENS | 2851 | $0.00968 | 492% | 556% | 70% |
60 Days | 30 Day | 15 Day | 7 Day | 3 Day | 1 Day |
1,617,063 | 2,890,271 | 4,981,039 | 9,575,566 | 18,977,013 | 24,877,705 |
Coin | Rank | Price USD | 60 vs 7 Day | 30 vs 3 Day | 7 Day % Price Up |
---|---|---|---|---|---|
LUFFY | 2870 | $0.00000 | 338% | 339% | 118% |
60 Days | 30 Day | 15 Day | 7 Day | 3 Day | 1 Day |
791,952 | 1,346,161 | 2,037,912 | 3,468,993 | 5,915,415 | 12,046,706 |
Coin | Rank | Price USD | 60 vs 7 Day | 30 vs 3 Day | 7 Day % Price Up |
---|---|---|---|---|---|
XDC | 84 | $0.06323 | 40% | 41% | 1% |
60 Days | 30 Day | 15 Day | 7 Day | 3 Day | 1 Day |
7,734,660 | 7,904,330 | 10,272,138 | 10,866,953 | 11,172,635 | 11,987,005 |
Coin | Rank | Price USD | 60 vs 7 Day | 30 vs 3 Day | 7 Day % Price Up |
---|---|---|---|---|---|
SHINJA | 2917 | $0.00000 | 159% | 212% | 81% |
60 Days | 30 Day | 15 Day | 7 Day | 3 Day | 1 Day |
4,690,156 | 5,719,695 | 8,190,685 | 12,191,476 | 17,873,117 | 4,677,165 |
Coin | Rank | Price USD | 60 vs 7 Day | 30 vs 3 Day | 7 Day % Price Up |
---|---|---|---|---|---|
CALO | 2953 | $0.34081 | 99% | 151% | 73% |
60 Days | 30 Day | 15 Day | 7 Day | 3 Day | 1 Day |
1,392,007 | 1,783,108 | 2,093,211 | 2,775,001 | 4,479,544 | 3,459,612 |
Coin | Rank | Price USD | 60 vs 7 Day | 30 vs 3 Day | 7 Day % Price Up |
---|---|---|---|---|---|
LXT | 1622 | $0.00052 | 210% | 270% | 3% |
60 Days | 30 Day | 15 Day | 7 Day | 3 Day | 1 Day |
304,152 | 340,651 | 542,278 | 945,460 | 1,261,631 | 2,955,989 |
Your post was upvoted and resteemed on @crypto.defrag