Product Links
- Get the Brave Browser: Secure, Fast & Private Web Browser with Adblocker
- Start trading with Binance, a high volume exchange for trading many of the top crypto coins.
- Sign up with Coinbase, a great way to get started investing in the top coins.
- Start trading with KuCoin, a great exchange with top coins and promos to get free coins.
Coins With Growing Price and Volume - 05/12/2022
- X Days represents average daily trade volume during period
- 60/7 and 30/3 show percent growth for respective periods
Coin | Rank | Price USD | 60 vs 7 Day | 30 vs 3 Day | 7 Day % Price Up |
---|---|---|---|---|---|
TUSD | 42 | $1.00235 | 90% | 164% | 0% |
60 Days | 30 Day | 15 Day | 7 Day | 3 Day | 1 Day |
152,775,704 | 160,304,036 | 201,242,186 | 290,621,023 | 424,054,391 | 937,973,883 |
Coin | Rank | Price USD | 60 vs 7 Day | 30 vs 3 Day | 7 Day % Price Up |
---|---|---|---|---|---|
GARI | 2857 | $0.66374 | 14% | 29% | 2% |
60 Days | 30 Day | 15 Day | 7 Day | 3 Day | 1 Day |
11,946,093 | 13,778,789 | 12,118,832 | 13,629,999 | 17,803,268 | 29,305,208 |
Coin | Rank | Price USD | 60 vs 7 Day | 30 vs 3 Day | 7 Day % Price Up |
---|---|---|---|---|---|
BTCDOWN | 2867 | $0.02795 | 68% | 115% | 104% |
60 Days | 30 Day | 15 Day | 7 Day | 3 Day | 1 Day |
6,805,185 | 6,867,191 | 8,687,710 | 11,461,501 | 14,794,990 | 21,451,620 |
Coin | Rank | Price USD | 60 vs 7 Day | 30 vs 3 Day | 7 Day % Price Up |
---|---|---|---|---|---|
DOTDOWN | 2868 | $39.63357 | 108% | 166% | 201% |
60 Days | 30 Day | 15 Day | 7 Day | 3 Day | 1 Day |
4,804,265 | 5,365,225 | 6,880,642 | 10,030,841 | 14,279,480 | 21,367,072 |
Coin | Rank | Price USD | 60 vs 7 Day | 30 vs 3 Day | 7 Day % Price Up |
---|---|---|---|---|---|
USDJ | 671 | $0.99861 | 113% | 174% | 0% |
60 Days | 30 Day | 15 Day | 7 Day | 3 Day | 1 Day |
3,411,445 | 3,635,521 | 5,578,989 | 7,277,253 | 9,984,229 | 15,385,330 |
Coin | Rank | Price USD | 60 vs 7 Day | 30 vs 3 Day | 7 Day % Price Up |
---|---|---|---|---|---|
BEAR | 2884 | $0.00022 | 43% | 67% | 127% |
60 Days | 30 Day | 15 Day | 7 Day | 3 Day | 1 Day |
5,491,482 | 5,528,600 | 6,042,171 | 7,859,765 | 9,282,648 | 13,582,498 |
Coin | Rank | Price USD | 60 vs 7 Day | 30 vs 3 Day | 7 Day % Price Up |
---|---|---|---|---|---|
XRPDOWN | 2893 | $0.00126 | 49% | 79% | 133% |
60 Days | 30 Day | 15 Day | 7 Day | 3 Day | 1 Day |
4,072,424 | 4,264,922 | 5,040,345 | 6,077,568 | 7,639,092 | 11,837,632 |
Coin | Rank | Price USD | 60 vs 7 Day | 30 vs 3 Day | 7 Day % Price Up |
---|---|---|---|---|---|
LINKDOWN | 2896 | $0.03600 | 69% | 102% | 179% |
60 Days | 30 Day | 15 Day | 7 Day | 3 Day | 1 Day |
3,674,456 | 3,915,327 | 4,727,491 | 6,232,394 | 7,932,819 | 11,289,996 |
Coin | Rank | Price USD | 60 vs 7 Day | 30 vs 3 Day | 7 Day % Price Up |
---|---|---|---|---|---|
BNBDOWN | 2911 | $0.15539 | 82% | 141% | 124% |
60 Days | 30 Day | 15 Day | 7 Day | 3 Day | 1 Day |
1,494,747 | 1,581,578 | 2,055,634 | 2,731,727 | 3,817,042 | 8,534,048 |
Coin | Rank | Price USD | 60 vs 7 Day | 30 vs 3 Day | 7 Day % Price Up |
---|---|---|---|---|---|
SEELE | 961 | $0.00710 | 14% | 20% | 0% |
60 Days | 30 Day | 15 Day | 7 Day | 3 Day | 1 Day |
4,172,149 | 4,596,464 | 4,674,941 | 4,795,505 | 5,558,780 | 5,765,679 |
Coin | Rank | Price USD | 60 vs 7 Day | 30 vs 3 Day | 7 Day % Price Up |
---|---|---|---|---|---|
SOCA | 2974 | $0.00000 | 415% | 479% | 108% |
60 Days | 30 Day | 15 Day | 7 Day | 3 Day | 1 Day |
843,435 | 1,467,272 | 3,254,255 | 4,344,917 | 8,505,109 | 4,112,348 |
Coin | Rank | Price USD | 60 vs 7 Day | 30 vs 3 Day | 7 Day % Price Up |
---|---|---|---|---|---|
MESA | 3031 | $0.01849 | 60% | 114% | 153% |
60 Days | 30 Day | 15 Day | 7 Day | 3 Day | 1 Day |
868,924 | 894,840 | 1,050,045 | 1,393,506 | 1,917,909 | 2,586,738 |
Coin | Rank | Price USD | 60 vs 7 Day | 30 vs 3 Day | 7 Day % Price Up |
---|---|---|---|---|---|
VAI | 359 | $0.95785 | 420% | 427% | 2% |
60 Days | 30 Day | 15 Day | 7 Day | 3 Day | 1 Day |
142,965 | 226,253 | 409,187 | 744,469 | 1,193,578 | 2,068,453 |
Coin | Rank | Price USD | 60 vs 7 Day | 30 vs 3 Day | 7 Day % Price Up |
---|---|---|---|---|---|
DEL | 3339 | $0.09530 | 11% | 20% | 33% |
60 Days | 30 Day | 15 Day | 7 Day | 3 Day | 1 Day |
521,373 | 538,231 | 532,312 | 583,689 | 648,197 | 691,983 |
Coin | Rank | Price USD | 60 vs 7 Day | 30 vs 3 Day | 7 Day % Price Up |
---|---|---|---|---|---|
HEDGE | 3673 | $113.75278 | 150% | 159% | 35% |
60 Days | 30 Day | 15 Day | 7 Day | 3 Day | 1 Day |
62,677 | 70,295 | 91,640 | 157,120 | 182,361 | 296,960 |
Coin | Rank | Price USD | 60 vs 7 Day | 30 vs 3 Day | 7 Day % Price Up |
---|---|---|---|---|---|
QQQ | 618 | $0.00843 | 41% | 83% | 22% |
60 Days | 30 Day | 15 Day | 7 Day | 3 Day | 1 Day |
76,897 | 80,484 | 88,223 | 108,526 | 147,361 | 219,486 |
Coin | Rank | Price USD | 60 vs 7 Day | 30 vs 3 Day | 7 Day % Price Up |
---|---|---|---|---|---|
ISHND | 4017 | $0.01393 | 79% | 90% | 10% |
60 Days | 30 Day | 15 Day | 7 Day | 3 Day | 1 Day |
70,131 | 78,664 | 111,558 | 126,235 | 149,747 | 159,878 |
Your post was upvoted and resteemed on @crypto.defrag